ເຄື່ອງແຈກນ້ຳຮ້ອນ RO ທັນທີທີ່ຕິດຕັ້ງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ
| ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ | ພາລາມິເຕີ |
| ຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ | ແຮງດັນ | 220-240V |
| ຄວາມຖີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 50 ເຮັກສ໌ | |
| ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 2200 ວັດ | |
| ລະບົບຄວາມຮ້ອນ | ຄວາມຈຸນ້ຳຮ້ອນ | 27 ລິດ/ຊົ່ວໂມງ (≥90°C) |
| ອຸນຫະພູມນ້ຳຮ້ອນ | 85°C, 100°C | |
| ລະບົບການກັ່ນຕອງ | ອົງປະກອບການກັ່ນຕອງກ່ອນ | 5 ໄມຄຣອນ |
| ຕົວກອງຄາບອນ | ດູດຊຶມກິ່ນ, ຄລໍອີນ, ແລະອື່ນໆ | |
| ລະດັບສຽງ | ຖັງນໍ້າຕົ້ນສະບັບ | 5.5 ລິດ |
| ຖັງນໍ້າບໍລິສຸດ | 1.5 ລິດ | |
| ຂະໜາດ | ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ | 374Lx210x385 ມມ |
| ຂະໜາດກ່ອງ | ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ | 515Lx252x542 ມມ |
| ນ້ຳໜັກ | ນ້ຳໜັກສຸດທິ | 6 ກິໂລກຣາມ |






ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ນີ້ ແລະ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ









