Smart desktop ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຟອກນ້ໍາຮ້ອນ RO ທັນທີ
| ປະເພດ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ | ພາລາມິເຕີ |
| ລະດັບຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າ | ແຮງດັນ | 220-240V |
| ລະດັບຄວາມຖີ່ | 50 HZ | |
| ພະລັງງານຈັດອັນດັບ | 2200W | |
| ລະບົບຄວາມຮ້ອນ | ຄວາມອາດສາມາດຂອງນ້ໍາຮ້ອນ | 27L/H (≥90°C) |
| ອຸນຫະພູມນ້ໍາຮ້ອນ | 85°C, 100°C | |
| ລະບົບການຊໍາລະລ້າງ | prefilterelement | 5ໄມຄຣອນ |
| ກາກບອນ fiter | ດູດກິ່ນ, chlorine, ແລະອື່ນໆ | |
| ປະລິມານ | ຖັງນ້ຳຕົ້ນ | 5.5 ລ |
| ຖັງນ້ໍາບໍລິສຸດ | 1.5 ລ | |
| ຂະໜາດ | ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ | 374Lx210x385ມມ |
| ຂະໜາດບັນຈຸ | ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ | 515Lx252x542mm |
| ນ້ຳໜັກ | ນ້ຳໜັກສຸດທິ | 6 ກິໂລ |






ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ









